СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ И РАЗМЕРАХ СТИПЕНДИЙ
(Источник: https://mrsu.ru) |
|||
(граждане России и иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в пределах квоты) | |||
рублей | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ | |||
Государственная академическая стипендия | 1 курс | 2 150 (ВО) | |
785 (СПО) | |||
Государственная академическая | Учеба на «хорошо и отлично», «хорошо» | 2 688 (ВО) | |
стипендия, повышенная на 25% | 981 (СПО) | ||
Государственная академическая | Учеба на «отлично» | 3 225 (ВО) | |
стипендия, повышенная на 50% | 1 178 (СПО) | ||
Государственная академическая стипендия | Учеба на «хорошо» | 3 010 (ВО) | |
по приоритетным направлениям, повышенная | |||
на 40% (25%+15%) | |||
Государственная академическая стипендия | Учеба на «хорошо и отлично» | 3 225 (ВО) | |
по приоритетным направлениям, повышенная | |||
на 50% (25%+25%) | |||
Государственная академическая стипендия | Учеба на «отлично» | 3 763 (ВО) | |
по приоритетным направлениям, повышенная | |||
на 75% (50%+25%) | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Повышенная государственная академическая стипендия | Наличие одного из критериев: | 12 600 (ВО) | |
1. Достижения в учебной деятельности. | |||
2. Достижения в научно-исследовательской деятельности. | |||
3. Достижения в общественной деятельности. | |||
4. Достижения в культурно-творческой деятельности. | |||
5. Достижения в спортивной деятельности. | |||
Государственная социальная стипендия | Наличие одного из критериев: | 3 225 (ВО) | |
1.Дети-сироты, без попечения. | 1 178 (СПО) | ||
2.Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства. | |||
3.ЧАЭС и др. радиационные катастрофы. | |||
4.Инвалиды и ветераны боевых действий. | |||
5.Студенты, получившие государственную социальную | |||
помощь | |||
Государственная академическая и государственная | 1 и 2 курсы, «отлично» или «хорошо» или «отлично и | 10 988 (ВО) | |
социальная стипендия в повышенном размере сту- | хорошо» при наличии одного из критериев: | 11 525 (ВО) | |
дентам первого и второго курсов, обучающимся на: | 1.Дети-сироты, без попечения. | 11 310 (ВО) | |
«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» | 2.Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства. | 12 063 (ВО) | |
3.ЧАЭС и др. радиационные катастрофы. | |||
4.Инвалиды и ветераны боевых действий. | |||
5.До 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида | |||
1 группы. | |||
6.Студенты, получившие государственную социальную | |||
помощь | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Стипендии Президента РФ студентам | Указ Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182: | ||
— выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях. | 2 200 (ВО) | ||
Решением ученого совета установлена | 13 000 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 15 200 | ||
Стипендии Правительства РФ студентам | Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364: | 1440 (ВО) | |
— выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности. | |||
Решением ученого совета установлена | 13 000 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 14 440 | ||
Стипендии Правительства РФ студентам СПО | Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364: | ||
— выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности. | 840 (СПО) | ||
Решением ученого совета установлена | 6 500 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 7 340 | ||
Именная стипендия «Учёба. Поиск. Увлечение» | Положение о порядке назначения именной стипендии | ||
студентам ФДП и СПО | «Учёба. Поиск. Увлечение» от 22.06.2017 г. (протокол № 6): | 1 178 (СПО) | |
— учеба на «хорошо» и «отлично», | |||
— научные достижения, | |||
— внеучебная работа. | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Стипендии Президента РФ студентам по приоритет- | Указ Президента РФ от 14.09.2011 г. № 1198: | ||
ным направлениям модернизации и технологичес- | — не менее 50% оценок «отлично», | 7 000 (ВО) | |
кого развития российской экономики | — научные достижения. | ||
Решением ученого совета установлена | 10 300 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 17 300 | ||
Стипендии Правительства РФ студентам по приори- | Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192: | ||
тетным направлениям модернизации и технологи- | — не менее 50% оценок «отлично», | 5 000 (ВО) | |
ческого развития российской экономики | — научные достижения. | ||
Решением ученого совета установлена | 10 300 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 15 300 | ||
Стипендии имени А.А. Собчака студентам | Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 г. № 1465: | ||
— только «отлично», | 5 000 (ВО) | ||
— научные достижения. | |||
— олимпиады в области филологии и культурологии. | |||
— олимпиады в области юриспруденции. | |||
Решением ученого совета установлена | 9 000 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 14 000 | ||
Стипендии имени А.И. Солженицына студентам | Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 363: | ||
— «хорошо» и «отлично», | 1 500 (ВО) | ||
— научные достижения в области литературного творчества. | |||
Решением ученого совета установлена | 12 500 | ||
государственная академическая стипендия. | |||
ИТОГО: | 14 000 | ||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Стипендии имени А.И. Сухарева студентам | Положение о порядке назначения стипендии имени А.И. | ||
Сухарева от 30.08.2018 г. (протокол № 8): | 10 300(ВО) | ||
— только «отлично», | |||
— научные достижения. | |||
Государственная академическая стипендия. | 3 225 | ||
ИТОГО: | 13 525 | ||
Стипендии имени М.А. Валюгина студентам | Положение о порядке назначения стипендии имени М.А. | ||
Валюгина от 29.09.2015 г. (протокол № 9): | 10 300(ВО) | ||
— только «отлично», | |||
— научные достижения. | |||
— внеучебная работа. | |||
Государственная академическая стипендия. | 3 225 | ||
ИТОГО: | 13 525 | ||
Стипендии имени Н.И. Атясова студентам | Положение о порядке назначения стипендии имени Н.И. | ||
Атясова от 30.01.2018 г. (протокол № 1): | 10 300(ВО) | ||
— только «отлично», | |||
— научные достижения. | |||
— внеучебная работа. | |||
Государственная академическая стипендия. | 3 225 | ||
ИТОГО: | 13 525 | ||
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Государственная стипендия аспирантам, обучаю- | |||
щимся по программам подготовки научно-педагоги- | |||
ческих кадров в аспирантуре (за исключением госу- | |||
дарственной стипендии аспирантам, обучающимся | 4 300 | ||
по образовательным программам подготовки науч- | |||
но-педагогических кадров по направлениям подго- | |||
товки определенным Минобрнауки России) | |||
Государственная стипендия аспирантам, обучаю- | |||
щимся по программам подготовки научно-педагоги- | |||
ческих кадров в аспирантуре по направлениям под- | 10 200 | ||
готовки, определенным Минобрнауки России | |||
Стипендии Президента РФ аспирантам | Указ Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182: | ||
— выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях. | 4 500 | ||
Решением ученого совета установлена | 12 100 | ||
государственная стипендия. | |||
ИТОГО: | 16 600 | ||
Стипендии Правительства РФ аспирантам | Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364: | ||
— выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности. | 3 600 | ||
Решением ученого совета установлена | 12 100 | ||
государственная стипендия. | |||
ИТОГО: | 15 700 | ||
Стипендии Президента РФ аспирантам по приори- | Указ Президента РФ от 14.09.2011 г. № 1198: | ||
тетным направлениям модернизации и технологи- | — не менее 50% оценок «отлично», | 14 000 | |
ческого развития российской экономики | — научные достижения. | ||
Решением ученого совета установлено право одновремен- | 10 200 | ||
ного получения государственной стипендии | |||
ИТОГО: | 24 200 | ||
Стипендии Правительства РФ аспирантам по прио- | Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192: | ||
ритетным направлениям модернизации и техноло- | — не менее 50% оценок «отлично», | 10 000 | |
гического развития российской экономики | — научные достижения. | ||
Решением ученого совета установлено право одновремен- | 10 200 | ||
ного получения государственной стипендии | |||
ИТОГО: | 20 200 | ||
Государственная стипендия, обучающимся по | |||
программам ординатуры | 10 800 | ||
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РАЗМЕР СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ | |||
Размер с | |||
Вид стипендии | Основания назначения | 01.09.2019 г. | |
Государственная стипендия аспирантам, обучаю- | Количество баллов: | ||
щимся по программам подготовки научно-педагоги- | 20-50 | ||
ческих кадров в аспирантуре (за исключением госу- | 7 500 | ||
дарственной стипендии аспирантам, обучающимся | |||
по образовательным программам подготовки науч- | |||
но-педагогических кадров по направлениям подго- | |||
товки определенным Минобрнауки России) | |||
Государственная стипендия аспирантам, обучаю- | Количество баллов: | ||
щимся по программам подготовки научно-педагоги- | 51-100 | ||
ческих кадров в аспирантуре (за исключением госу- | 9 100 | ||
дарственной стипендии аспирантам, обучающимся | |||
по образовательным программам подготовки науч- | |||
но-педагогических кадров по направлениям подго- | |||
товки определенным Минобрнауки России) | |||
Государственная стипендия аспирантам, обучаю- | Количество баллов: | ||
щимся по программам подготовки научно-педагоги- | более 100 | ||
ческих кадров в аспирантуре (за исключением госу- | 10 700 | ||
дарственной стипендии аспирантам, обучающимся | |||
по образовательным программам подготовки науч- | |||
но-педагогических кадров по направлениям подго- | |||
товки определенным Минобрнауки России) | |||
Государственная стипендия аспирантам очной | Количество баллов: | ||
формы обучения, обучающимся по программам | 20-50 | ||
подготовки научно-педагогических кадров в аспи- | 13 400 | ||
рантуре по направлениям подготовки, определен- | |||
ным Минобрнауки России, за успешное освоение | |||
образовательной программы и результаты науч- | |||
ных исследований | |||
Государственная стипендия аспирантам очной | Количество баллов: | ||
формы обучения, обучающимся по программам | 51-100 | ||
подготовки научно-педагогических кадров в аспи- | 15 000 | ||
рантуре по направлениям подготовки, определен- | |||
ным Минобрнауки России, за успешное освоение | |||
образовательной программы и результаты науч- | |||
ных исследований | |||
Государственная стипендия аспирантам очной | Количество баллов: | ||
формы обучения, обучающимся по программам | более 100 | ||
подготовки научно-педагогических кадров в аспи- | 16 600 | ||
рантуре по направлениям подготовки, определен- | |||
ным Минобрнауки России, за успешное освоение | |||
образовательной программы и результаты науч- | |||
ных исследований |