Подведены итоги конкурса грантов по программе Европейского Союза Erasmus+. Учёными Мордовского государственного университета было выиграно 2 гранта по программе Jean Monnet, 2 гранта по программе Capacity Building, 1 грант по программе Erasmus+ Key Action 3: Youth in Action и 3 гранта по академической мобильности Erasmus+ Credit Mobility. Список всех 8 поддержанных проектов представлен в таблице:
Название проекта (программы) | Грантодержатель | Руководитель |
---|---|---|
Летняя академия Ассамблеи Европейских регионов 2016: Молодёжь и предпринимательство в Европейских регионах (программа Erasmus+ Programme, Key Action 3: Structured dialogue – meetings between young people and decision-makers in the field of youth) | Правительство провинции Остфолд (Норвегия) | Ватолкина Н. Ш., экономический факультет |
Органическое сельское хозяйство в системе устойчивого развития сельских районов: опыт Европейского Союза» (программа Jean Monnet) | МГУ им. Н. П. Огарёва | Полушкина Т.М., экономический факультет |
Политика корпоративной социальной ответственности: опыт Европейского Союза (программа Jean Monnet) | МГУ им. Н. П. Огарёва | Савина Т. Н., экономический факультет |
Разработка транс-региональной информационной грамотности для образования в течении всей жизни и экономики знаний (программа Capacity Building) | Технологический институт Лимерика (Ирландия) | Буренина Н. В., факультет иностранных языков |
Модернизация образовательных программ в сфере умного строительства – Зелёное строительство (программа Capacity Building) | Университет Л’Аквила (Италия) | Ерофеев В. Т., архитектурно-строительный факультет |
Проект по академической мобильности студентов и преподавателей (Erasmus+ Credit Mobility) | Университет прикладных наук Зюйд (Нидерланды) | Экономический факультет |
Проект по академической мобильности студентов и преподавателей (Erasmus+ Credit Mobility) | Университет Трансильвании (Румыния) | Факультет иностранных языков |
Проект по академической мобильности студентов и преподавателей (Erasmus+ Credit Mobility) | Университет Саундгемптона (Великобритания) | Факультет иностранных языков |
Таким образом, в настоящее время вуз выполняет 12 грантов по программам Европейского Союза, а с учётом программ академической мобильности – 17. Нужно отметить, что конкуренция за получение грантов Европейского Союза становится всё более острой. В этом году по программе Jean Monnet было подано 1011 заявок, из них поддержано 194. По программе Capacity Building получили поддержку всего 16 проектов с участием вузов России, два из которых – с участием нашего университета.
Поздравляем победителей и напоминаем, что в октябре 2016 года откроется грантовое окно по программе Erasmus+, конкурс 2017 года.